| Name | Eintritt | Austritt | absolv. Spiele |
| Standke, Peter | 1989 | 626 | |
| Pelz, Jochen | 1989 | 622 | |
| Kaller, Michael | 1992 | 493 | |
| Schlieper Horst | 1994 | +2005 | 437 |
| Dirnberger, Jürgen | 1988 |
2001 | 436 |
| Abbenhaus, Andreas | 1993 | 408 | |
| Prietzel, Rainer | 1987 | 377 | |
| Fallner, Helmut | 1992 | 2007 | 366 |
| Bongers, Heinz | 1983 | 2009 | 334 |
| Krupka, Reiner | 1988 | 330 | |
| Gerrlich, Frank | 1997 | 308 | |
| Schiroky, Michael | 1993 | 294 | |
| Magolei, Detlef | 1992 | 285 | |
| Nagy, Wolfgang | 1995 | 2005 | 278 |
| Flügel, Roger | 1992 | 254 | |
| Weikinn, Frank | 1999 | 248 | |
| Hinkeldein, Otto | 2001 | 185 | |
| Köhnen, Thomas | 1992 | 169 | |
| Boi, Roberto | 2003 | 144 | |
| Frackowiak, Thorsten | 2003 | 142 | |
| Mycka, Klaus | 2002 | 2007 | 141 |
| Kufen, Hennes | 136 | ||
| Sadowski, Markus | 2002 | 126 | |
| Krummscheid, Andreas | 2002 | 123 | |
| von Kruschinski, Heinrich | 2005 | 116 | |
| Poeggel, Ralf | 2000 | 2009 | 111 |
| Gallo, Cosimo | 1995 | 2009 | 101 |
| Bartels, Rainhard | 1972 | 1997 | 99 |
| Ruloffs, Hardy | 93 | ||
| Klos, Horst | 1993 | ? | 92 |
| Gerrlich, Jürgen | 2003 | 88 | |
| Stohl, Wilfired | 1988 | ? | 82 |
| Reich, Achim | 2005 | 81 | |
| Gerrlich, Michael | 2003 | 2007 | 69 |
| Maldonado, Thomas | 1999 | 2010 | 69 |
| Hoffleit, Markus | 2006 | 64 | |
| Maldonado, Andreas | 1998 | 64 | |
| Standke, Klaus | 64 | ||
| Johann, Dirk | 2002 | 2009 | 63 |
| Gehnen, Werner | 1992 | 2008 | 62 |
| Janßen, Theo | 1998 | 61 | |
| Linder, Malte | 2002 | 60 | |
| Kuta, Reiner | 2005 | 56 | |
| Garau, Gianni | 2007 | 53 | |
| Henn, Norbert | 51 | ||
| Möschen, Kurt | 50 | ||
| Friedauer, Volker | 2002 | 2002 | 42 |
| Verhöven, Jürgen | 1995 | 1997 | 41 |
| Wahl, Christian | 2009 | 41 | |
| Wiemers, Markus | 2009 | 41 | |
| Franke, Horst | 1972 | ? | 35 |
| Balitzki, Robert | 1992 | ? | 32 |
| Jachmann, Dieter | 30 | ||
| Kusch, Peter | 1999 | 2000 | 30 |
| Kanzler, Rudi | 1972 | 1997 | 29 |
| Aydin, Celal | 1998 | 1998 | 26 |
| Lempke, Siegfried | 24 | ||
| Brumme, Thomas | 2000 | 2003 | 23 |
| Basfeld, Andreas | 2000 | 2001 | 20 |
| Mathlage, Achim | 1990 | 1992 | 20 |
| Mirschel, Thorsten | 20 | ||
| Thomas, Günter | 20 | ||
| Buhl, Oliver | 2003 | 2004 | 19 |
| Panis, Günter | 1995 | 19 | |
| Lerbs, Pele | 1995 | 1996 | 17 |
| Milia, Enrico | 2002 | 2002 | 15 |
| Möschen, Bernd | 15 | ||
| Pietz, Dietmar | 15 | ||
| Mertens, Holger | 2005 | 14 | |
| Heinelt, Peter | 1996 | 2005 | 12 |
| Schwarzer, Ulli | 2005 | 12 | |
| Wittmann, Hans | 2003 | 2004 | 11 |
| Baum, Wolfgang | 10 | ||
| Scheidung, Jürgen | 10 | ||
| Schmidt, Klaus | 1983 | 1997 | 10 |
| Wöhler, Michael | 10 | ||
| Kaminski, Hardy | 9 | ||
| di Natale, Enzo | 9 | ||
| Fiori, Carlo | 2010 | 8 | |
| Leuchtenberger, Rainer | 7 | ||
| Jachmann, Raimund | 1995 | 6 | |
| Jochums, Dirk | |
6 | |
| Wormuth, Mark | 2009 | 6 | |
| Böttcher, Volker | 5 | ||
| Lang, Jürgen | 2010 | 5 | |
| Stövesandt, Otto | 1987 | 1994 | 5 |
| Mahmutovic, Emsut | 4 | ||
| Mathlage, Horst | 4 | ||
| Mitt, Uwe | 4 | ||
| Bruckschen, Willi | 2009 | 3 | |
| Bobnitz, Wolfgang | 2 | ||
| Niedzwitz, Harald | 2 | ||
| Rankel, Ralf | 1998 | 2 | |
| Zarden, Reiner | 2 | ||
| Hüsken, Christian | 1 | ||
| Kapturek, Hans | 1 | ||
| Plackties, Markus | 1 | ||
| Rosengard, Mirko | 1 | ||
| Vanucci, Max | 1 | ||
| Drewniok, Heinz | 1997 | 0 | |
| Intveen, Gerd | 0 | ||
| Katzurek, Anton | 0 | ||
| Kohn, Peter | 0 |